| 期号 | 
												开奖号码 | 
												球号分布 | 
												形态特征 | 
												012路 | 
												升平降 | 
											
											
												| 0 | 
												1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												奇 | 
												偶 | 
												大 | 
												小 | 
												0 | 
												1 | 
												2 | 
												升 | 
												平 | 
												降 | 
											
										
										
										
									
									
										
											
												| 期号 | 
												开奖号码 | 
												球号分布 | 
												形态特征 | 
												012路 | 
												升平降 | 
											
											
												| 0 | 
												1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												奇 | 
												偶 | 
												大 | 
												小 | 
												0 | 
												1 | 
												2 | 
												升 | 
												平 | 
												降 | 
											
										
										
										
									
									
										
											
												| 期号 | 
												开奖号码 | 
												球号分布 | 
												形态特征 | 
												012路 | 
												升平降 | 
											
											
												| 0 | 
												1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												奇 | 
												偶 | 
												大 | 
												小 | 
												0 | 
												1 | 
												2 | 
												升 | 
												平 | 
												降 | 
											
										
										
										
									
									
										
											
												| 期号 | 
												开奖号码 | 
												球号分布 | 
												形态特征 | 
												012路 | 
												升平降 | 
											
											
												| 0 | 
												1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												奇 | 
												偶 | 
												大 | 
												小 | 
												0 | 
												1 | 
												2 | 
												升 | 
												平 | 
												降 | 
											
										
										
										
									
									
										
											
												| 期号 | 
												开奖号码 | 
												球号分布 | 
												形态特征 | 
												012路 | 
												升平降 | 
											
											
												| 0 | 
												1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												奇 | 
												偶 | 
												大 | 
												小 | 
												0 | 
												1 | 
												2 | 
												升 | 
												平 | 
												降 | 
											
										
										
										
									
									
										
											
												| 期号 | 
												开奖号码 | 
												第六名分布 | 
												形态特征 | 
												012路 | 
												升平降 | 
											
											
												| 0 | 
												1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												奇 | 
												偶 | 
												大 | 
												小 | 
												0 | 
												1 | 
												2 | 
												升 | 
												平 | 
												降 | 
											
										
										
										
									
									
										
											
												| 期号 | 
												开奖号码 | 
												第七名分布 | 
												形态特征 | 
												012路 | 
												升平降 | 
											
											
												| 0 | 
												1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												奇 | 
												偶 | 
												大 | 
												小 | 
												0 | 
												1 | 
												2 | 
												升 | 
												平 | 
												降 | 
											
										
										
										
									
									
										
											
												| 期号 | 
												开奖号码 | 
												第八名分布 | 
												形态特征 | 
												012路 | 
												升平降 | 
											
											
												| 0 | 
												1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												奇 | 
												偶 | 
												大 | 
												小 | 
												0 | 
												1 | 
												2 | 
												升 | 
												平 | 
												降 | 
											
										
										
										
									
									
										
											
												| 期号 | 
												开奖号码 | 
												第九名分布 | 
												形态特征 | 
												012路 | 
												升平降 | 
											
											
												| 0 | 
												1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												奇 | 
												偶 | 
												大 | 
												小 | 
												0 | 
												1 | 
												2 | 
												升 | 
												平 | 
												降 | 
											
										
										
										
									
									
										
											
												| 期号 | 
												开奖号码 | 
												第十名分布 | 
												形态特征 | 
												012路 | 
												升平降 | 
											
											
												| 0 | 
												1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												奇 | 
												偶 | 
												大 | 
												小 | 
												0 | 
												1 | 
												2 | 
												升 | 
												平 | 
												降 | 
											
										
										
										
									
								 
								
									
										
											| 数据统计 | 
											冠军分布 | 
											形态特征 | 
											012路 | 
											升平降 | 
										
										
											| 0 | 
												1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												奇 | 
												偶 | 
												大 | 
												小 | 
												0 | 
												1 | 
												2 | 
												升 | 
												平 | 
												降 | 
										
									
								 
							 
						 
						
							奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
							大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
							012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
							升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
							分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。